Mabug-at nga Katungdanan sa Scissor Jack Supllier - 0.6, 1, 1.5, 2 Ton Scissor Car Jack - Shutian
Mabug-at nga Katungdanan sa Scissor Jack Supplier -0.6, 1, 1.5, 2 Ton Scissor Car Jack - Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail: Shuntiendetail
Produkto
Gunting jack 1 tonelada; 3 ton ton scissor jack; Scissor jack 2 tonelada
Modelo | Kapasidad | Min.h | Pag-alsa.h | Pag-adjust.h | Max.h | N.w | Pakete | Sukod | Qty / CTN | G.w | 20 'sudlanan |
(Ton) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (kg) | (cm) | (PCS) | (kg) | (PCS) | ||
St600g | 0.6 | 85 | 300 | / | 385 | 2.15 | Kahon sa kolor | 41.5x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2 - 1000gs | 1 | 90 | 220 | / | 310 | 2 | Kahon sa kolor | 51x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2 - 1000gs - H | 1 | 115 | 220 | / | 335 | 2.25 | Kahon sa kolor | 51x37x22 | 10 | 23.5 | 13000 |
St - 1500gs | 1.5 | 105 | 275 | / | 380 | 3 | Kahon sa kolor | 65x44x23.5 | 10 | 31 | 8560 |
St - 2000 | 2 | 125 | 275 | / | 400 | 3.1 | Kahon sa kolor | 65x44x25.5 | 10 | 32 | 8560 |
St - 102 | 1 | 90 | 240 | / | 330 | 2 | Kahon sa kolor | 44x41x20 | 10 | 21 | 11600 |
St - 202 | 1.5 | 85 | 275 | / | 360 | 2.4 | Kahon sa kolor | 44x44x20 | 10 | 26 | 9000 |
St - 204 | 2 | 105 | 275 | / | 380 | 2.5 | Kahon sa kolor | 45x44x23.5 | 10 | 27 | 11600 |
St - S204WB | 1 | 242 | 138 | / | 380 | 2.65 | Kahon sa kolor | 52.5 × 49.5 × 24 | 6 | 17 | |
St - 2000HWB | 2 | 252 | 143 | / | 395 | 3.7 | Kahon sa kolor | 45.5x36x25.5 | 4 | 16 |
Unsaon paggamit?
1. Isulud ang pagdumala sa jack sa lungag sa socket sa pagdumala.
2. Siguruha nga ang sungkod sa husto nga posisyon. Aron malikayan ang kadaot sa Jack, ayaw pagbalhin sa jack samtang ang kuptanan dili buut sa socket.
3
4. Ang ratchet dili molihok hangtud adunay pagpit-os sa head sa jack (sa sinugdanan mahimo nimo kini ibutang sa imong kamot).
5. Aron ipaubos ang lulan, gamita ang usa ka kamot aron mahuptan ang atubangan nga bahin sa kuptanan ug gamiton ang pikas nga kamot aron mabalhin ang likud ug sa kuptanan nga nag-counterclockwise.
Mga Hulagway sa Predito sa Produkto:





May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Gipahinungod ang higpit nga taas - Pagdumala sa kalidad ug tagdon ang suporta sa pagpamalit, ang among mga eksperyensiyadong mga miyembro sa Surname, nga adunay daghan nga mga produkto sa Surgertor sa tibuuk kalibutan, nga adunay daghang mga internasyonal nga negosyo sa tibuuk kalibutan, ang among internasyonal nga negosyo Ang pag-uswag sa paspas ug mga indikasyon sa ekonomiya dako nga pagdugang matag tuig. Kita adunay igo nga pagsalig sa pagtanyag kanimo sa labi ka maayo nga mga produkto ug serbisyo, tungod kay labi kita ka kusgan, propesyonal ug kasinatian sa domestic ug internasyonal.