Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
TEKNIKAL NGA DATA |
Model No. | ST-HC10 |
Crimping Force(T) | 10 |
Stroke (mm) | 22MM |
Sakup sa pag-crimping (mm) | 16-300m㎡ |
Uri sa crimping | Hexagon crimping |
Gitas-on | 550mm |
Gibug-aton | 5kg |
Mga accessories: |
Standard nga setting | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
TEKNIKAL NGA DATA |
Model No. | ZCO-300 |
Crimping Force(T) | 10 |
Stroke (mm) | 22MM |
Sakup sa pag-crimping (mm) | 16-300m㎡ |
Uri sa crimping | Hexagon crimping |
Gitas-on | 540mm |
Gibug-aton | 5kg |
Mga accessories: |
Standard nga setting | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
TEKNIKAL NGA DATA |
Model No. | ST-400C |
Crimping Force(T) | 16 |
Stroke (mm) | 22MM |
Sakup sa pag-crimping (mm) | 16-300m㎡ |
Uri sa crimping | Hexagon crimping |
Gitas-on | 540mm |
Gibug-aton | 10kg |
Mga accessories: |
Standard nga setting | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
TEKNIKAL NGA DATA |
Model No. | CPO-300 |
Crimping Force(T) | 14 |
Stroke (mm) | 25MM |
Sakup sa pag-crimping (mm) | 16-400m㎡ |
Uri sa crimping | Hexagon crimping |
Gitas-on | 540mm |
Gibug-aton | 6kg |
Mga accessories: |
Standard nga setting | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡,400m㎡ |
TEKNIKAL NGA DATA |
Model No. | CPO-400 |
Crimping Force(T) | 12 |
Stroke (mm) | 22MM |
Sakup sa pag-crimping (mm) | 50-400m㎡ |
Uri sa crimping | Hexagon crimping |
Gitas-on | 540mm |
Gibug-aton | 6kg |
Mga accessories: |
Standard nga setting | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡,400m㎡ |
TEKNIKAL NGA DATA |
Model No. | ZCO-400 |
Crimping Force(T) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Sakup sa pag-crimping (mm) | 16-300m㎡ |
Uri sa crimping | Hexagon crimping |
Gitas-on | 540mm |
Gibug-aton | 5 KG |
Mga accessories: |
Standard nga setting | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
Kaniadto: Hydraulic gear pullers integral type Sunod: